Классические сплит-системы серии FAVORITE II 2022

  • 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
  • Надежный компрессор GMCC
  • Скрытый дисплей
  • Авторестарт
  • Ночной режим
  • Режим Turbo
  • Таймер
  • Озонобезопасный хладаген R410A

Системы кондиционирования ROLAND серии FAVORITE II представлены пятью моделями классических сплит-систем мощностью от 7 до 24 kBTU.

Сплит-системы соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры производятся по японским технологиям, что обеспечивает их высокую надежность.

Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и функциональным пультом дистанционного управления.

Высокое качество продукции ROLAND гарантируется многоуровневым контролем качества.

 
Параметр / Модель FU-07HSS010/N5 FU-07HSS010/N4 FU-09HSS010/N4 FU-12HSS010/N4 FU-18HSS010/N4 FU-24HSS010/N4
Напряжение пиания, В  ̃Гц 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц 220-240В/50Гц
Холодопроизводительность, кВт 2,1 2,23 2,8 3,55 5,22 6,75
Теплопроизводительность, кВт 2,24 2,4 2,85 3,45 5,2 7,75
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А 3,06 / 2,91 3,03 / 2,95 4,21 / 3,81 5,34 / 4,62 7,85 / 6,95 9,62 / 10,71
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт  690 / 655 695 / 665 872 / 789 1106 / 956 1626 / 1440 2242 / 2414
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) 3,04 / B 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,01 / B
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) 3,42 / B 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,21 / C
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч 310/380/450 281/359/437 310/380/520 360/450/570 574/645/776 638/792/997
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)  25,5/31,5/35 25,5/32,5/38,5 26/33,5/39 29/34,5/41,5 31,5/34,5/39,5 32,5/44,5/47,5
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) 53 54 54,5 55,5 58 59,5
Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC
Тип хладагента R32 R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка, кг 0,4 0,63 0,7 0,64 1,18 1,65
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 12 15 15 15 15 30
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 715x285x194 715x285x194 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 780x360x285 780x360x285 780x360x285 870x360x285 1035x380x305 1120x310x405
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 720x495x270 720x495x270 720x495x270 720x495x270 765x555x303 890x673x342
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 828x540x298 828x540x298 828x540x298 828x540x298 887x610x337 995x740x398
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг 7,5 / 9,8 7,4 / 9,5 7,7 / 9,8 8,5 / 10,6 10,9 / 13,8 13,2 / 16,2
Вес нетто / брутто наружного блока, кг 23,7 / 25,4 24,6 / 26,5 26,4 / 28,2 26,9 / 28,7 31,8 / 34,2 53,0 / 55,9
Максимальная длина труб, м 20 20 20 20 20 25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 8 8 8 8 8 10
Минимальная длина труб, м 3 3 3 3 4 4
Диаметр дренажа, мм 16 16 16 16 16 16
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С
Сторона подключения электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок
Автомат защиты, А 10 10 16 16 16 20